Kreis Groß-München, A-Klasse Gruppe 7 2003/2004

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Vaterstettener FV 22 16 4 2 78 : 29 49 49
SV Anzing 22 12 6 4 40 : 26 14 42
TSV Zorneding 22 11 8 3 50 : 31 19 41
TSV Pliening-L. 22 12 4 6 40 : 33 7 40
TSV Neubiberg-O. 22 10 4 8 44 : 35 9 34
SV Bruck 22 8 5 9 42 : 42 0 29
ATSV Kirchseeon 22 7 4 11 27 : 33 -6 25
SV Buch a. B. 22 6 5 11 43 : 47 -4 23
TSV Ebersberg 2 22 6 5 11 33 : 48 -15 23
10  VFB Forstinning 2 22 6 4 12 23 : 54 -31 22
11  TSV Grafing 2 22 5 6 11 36 : 49 -13 21
12  FC Parsdorf 22 3 5 14 25 : 54 -29 14

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Vaterstettener FV 11 8 3 0 42 : 15 27 27
TSV Pliening-L. 11 8 0 3 24 : 16 8 24
SV Anzing 11 7 2 2 23 : 15 8 23
TSV Zorneding 11 6 4 1 25 : 13 12 22
TSV Neubiberg-O. 12 6 4 2 22 : 12 10 22
SV Bruck 11 6 2 3 20 : 16 4 20
VFB Forstinning 2 11 4 4 3 13 : 19 -6 16
TSV Grafing 2 10 4 3 3 21 : 19 2 15
SV Buch a. B. 11 4 2 5 29 : 25 4 14
10  ATSV Kirchseeon 11 4 2 5 13 : 15 -2 14
11  TSV Ebersberg 2 11 4 1 6 18 : 23 -5 13
12  FC Parsdorf 11 2 3 6 16 : 27 -11 9

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Vaterstettener FV 11 8 1 2 36 : 14 22 25
TSV Zorneding 11 5 4 2 25 : 18 7 19
SV Anzing 11 5 4 2 17 : 11 6 19
TSV Pliening-L. 11 4 4 3 16 : 17 -1 16
TSV Neubiberg-O. 10 4 0 6 22 : 23 -1 12
ATSV Kirchseeon 11 3 2 6 14 : 18 -4 11
TSV Ebersberg 2 11 2 4 5 15 : 25 -10 10
SV Bruck 11 2 3 6 22 : 26 -4 9
SV Buch a. B. 11 2 3 6 14 : 22 -8 9
10  TSV Grafing 2 12 1 3 8 15 : 30 -15 6
11  VFB Forstinning 2 11 2 0 9 10 : 35 -25 6
12  FC Parsdorf 11 1 2 8 9 : 27 -18 5


Anmerkung: Dem Vaterstettener FV wurden während der Saison 3 Punkte abgezogen