Senioren B Kreisklasse Gruppe 2

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
MSV München/Gartenstadt 11 10 1 0 58 : 10 48 31
SG Grafing/Ebersberg 10 6 1 3 29 : 13 16 19
SG Vaterstetten/Baldham 11 5 1 5 29 : 27 2 16
SG Feldk./Heimstetten 10 5 1 4 29 : 30 -1 16
SC Bogenh.-Schw.Blau 11 4 2 5 20 : 20 0 14
FC F. Markt Schwaben 11 3 0 8 9 : 53 -44 9
SG Kirchseeon/Moosach 10 1 0 9 13 : 34 -21 3

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
MSV München/Gartenstadt 5 5 0 0 23 : 2 21 15
SG Feldk./Heimstetten 5 4 0 1 21 : 8 13 12
SG Grafing/Ebersberg 5 3 0 2 16 : 7 9 9
SC Bogenh.-Schw.Blau 6 2 2 2 14 : 12 2 8
SG Vaterstetten/Baldham 6 1 1 4 9 : 20 -11 4
FC F. Markt Schwaben 6 1 0 5 4 : 28 -24 3
SG Kirchseeon/Moosach 4 0 0 4 8 : 15 -7 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
MSV München/Gartenstadt 6 5 1 0 35 : 8 27 16
SG Vaterstetten/Baldham 5 4 0 1 20 : 7 13 12
SG Grafing/Ebersberg 5 3 1 1 13 : 6 7 10
SC Bogenh.-Schw.Blau 5 2 0 3 6 : 8 -2 6
FC F. Markt Schwaben 5 2 0 3 5 : 25 -20 6
SG Feldk./Heimstetten 5 1 1 3 8 : 22 -14 4
SG Kirchseeon/Moosach 6 1 0 5 5 : 19 -14 3

Achtung: Da die Mannschaften Pliening-L-/Finsing und Zorneding zurückgezogen haben, verbleiben sieben Teams in der Liga.
Zurück zur Startseite der B-Senioren