Senioren B A-Klasse 1 2004

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bayern München 18 14 2 2 95 : 21 74 44
SG Pullach/Forstenried 18 12 2 4 68 : 38 30 38
SV Eichenried 18 12 1 5 53 : 28 25 37
SC Süd 18 11 3 4 50 : 34 16 36
DSC München 18 11 2 5 62 : 43 19 35
DJK Fasangarten 18 6 6 6 31 : 33 -2 24
SV Lochhausen 18 6 2 10 46 : 57 -11 20
TSV Turnerbund 18 3 3 12 31 : 85 -54 12
FC Falke M. Schwaben 18 1 3 14 22 : 69 -47 6
10  SG Kirchseeon/Moosach 18 1 2 15 23 : 73 -50 5

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bayern München 9 8 1 0 50 : 9 41 25
SV Eichenried 9 8 0 1 35 : 14 21 24
SG Pullach/Forstenried 9 7 1 1 35 : 18 17 22
SC Süd 9 7 1 1 33 : 16 17 22
DSC München 8 5 1 2 32 : 20 12 16
DJK Fasangarten 10 4 3 3 13 : 12 1 15
SV Lochhausen 9 4 0 5 23 : 29 -6 12
TSV Turnerbund 9 2 2 5 15 : 36 -21 8
SG Kirchseeon/Moosach 9 1 1 7 11 : 36 -25 4
10  FC Falke M. Schwaben 9 0 3 6 13 : 31 -18 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bayern München 9 6 1 2 45 : 12 33 19
DSC München 10 6 1 3 30 : 23 7 19
SG Pullach/Forstenried 9 5 1 3 33 : 20 13 16
SC Süd 9 4 2 3 17 : 18 -1 14
SV Eichenried 9 4 1 4 18 : 14 4 13
DJK Fasangarten 8 2 3 3 18 : 21 -3 9
SV Lochhausen 9 2 2 5 23 : 28 -5 8
TSV Turnerbund 9 1 1 7 16 : 49 -33 4
FC Falke M. Schwaben 9 1 0 8 9 : 38 -29 3
10  SG Kirchseeon/Moosach 9 0 1 8 12 : 37 -25 1


Zurück zur Startseite der B-Senioren