C-Klasse Gruppe 4, Saison 2002/2003

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Ebersberg 22 17 1 4 100 : 25 75 52
FC Unterbiberg 3 22 15 3 4 56 : 25 31 48
ATSV Kirchseeon 2 22 13 7 2 51 : 29 22 46
SV Bruck 2 22 12 1 9 70 : 55 15 37
TSV Moosach b. Gr. 2 22 10 4 8 69 : 62 7 34
TSV Egmating 2 22 9 2 11 56 : 61 -5 29
SV Hohenlinden 2 22 8 2 12 41 : 46 -5 26
TSV Grasbrunn/N. 2 22 8 2 12 57 : 67 -10 26
TSV Pliening/L. 2 22 8 2 12 56 : 74 -18 26
10  TSV Hohenbrunn 2 22 8 2 12 51 : 71 -20 26
11  TSV Steinhöring 2 22 4 3 15 42 : 82 -40 15
12  BSG Markt Schwaben 2 22 4 3 15 33 : 85 -52 15

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Ebersberg 11 9 0 2 53 : 8 45 27
FC Unterbiberg 3 11 8 2 1 32 : 11 21 26
SV Bruck 2 11 7 0 4 40 : 25 15 21
ATSV Kirchseeon 2 11 6 3 2 26 : 18 8 21
TSV Grasbrunn/N. 2 11 6 0 5 29 : 26 3 18
TSV Moosach b. Gr. 2 11 4 4 3 35 : 31 4 16
SV Hohenlinden 2 11 5 1 5 21 : 17 4 16
TSV Egmating 2 11 5 0 6 37 : 38 -1 15
TSV Pliening/L. 2 11 4 1 6 27 : 30 -3 13
10  TSV Hohenbrunn 2 11 4 1 6 28 : 44 -16 13
11  TSV Steinhöring 2 11 3 2 6 25 : 30 -5 11
12  BSG Markt Schwaben 2 11 3 2 6 18 : 33 -15 11

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Ebersberg 11 8 1 2 47 : 17 30 25
ATSV Kirchseeon 2 11 7 4 0 25 : 11 14 25
FC Unterbiberg 3 11 7 1 3 24 : 14 10 22
TSV Moosach b. Gr. 2 11 6 0 5 34 : 31 3 18
SV Bruck 2 11 5 1 5 30 : 30 0 16
TSV Egmating 2 11 4 2 5 19 : 23 -4 14
TSV Hohenbrunn 2 11 4 1 6 23 : 27 -4 13
TSV Pliening/L. 2 11 4 1 6 29 : 44 -15 13
SV Hohenlinden 2 11 3 1 7 20 : 29 -9 10
10  TSV Grasbrunn/N. 2 11 2 2 7 28 : 41 -13 8
11  TSV Steinhöring 2 11 1 1 9 17 : 52 -35 4
12  BSG Markt Schwaben 2 11 1 1 9 15 : 52 -37 4


Stimmt ein Ergebnis nicht? Fehlen Tore? Für Hinweise per E-Mail sind wir immer dankbar!

Zurück zur Übersichtsseite der Ersten und Zweiten