Kreis Groß-München, C-Klasse 4 2003/2004

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Anzing 2 10 8 1 1 25 41 : 16 25
Academy Africa Sport 10 8 1 1 25 39 : 14 25
TSV Pliening-L. 2 10 5 3 2 18 24 : 18 6
ATSV Kirchseeon 2 10 5 3 2 18 20 : 16 4
TSV Grasbrunn-N. 2 10 6 0 4 18 20 : 23 -3
SV Bruck 2 10 5 2 3 17 43 : 22 21
SV Hohenlinden 2 10 4 3 3 15 18 : 19 -1
TSV Egmating 2 10 4 2 4 14 20 : 23 -3
TSV Feldkirchen 2 10 3 2 5 11 15 : 11 4
10  TSV Moosach b. Gr. 2 11 3 1 7 10 16 : 28 -12
11  FC Neukeferloh 11 3 0 8 9 12 : 35 -23
12  TSV Steinhöring 2 10 1 2 7 5 13 : 35 -22
13  FC Ebersberg 2 10 1 0 9 3 19 : 40 -21

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Academy Africa Sport 6 5 1 0 16 16 : 6 10
SV Anzing 2 5 4 1 0 13 19 : 7 12
SV Bruck 2 5 4 0 1 12 31 : 12 19
TSV Feldkirchen 2 5 3 1 1 10 12 : 4 8
ATSV Kirchseeon 2 5 3 1 1 10 13 : 6 7
TSV Pliening-L. 2 5 3 1 1 10 11 : 7 4
SV Hohenlinden 2 5 2 3 0 9 10 : 6 4
TSV Grasbrunn-N. 2 4 2 0 2 6 6 : 12 -6
FC Neukeferloh 6 2 0 4 6 3 : 18 -15
10  TSV Egmating 2 4 1 1 2 4 7 : 7 0
11  TSV Moosach b. Gr. 2 5 1 1 3 4 9 : 17 -8
12  FC Ebersberg 2 6 1 0 5 3 12 : 20 -8
13  TSV Steinhöring 2 5 0 0 5 0 5 : 24 -19

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Anzing 2 5 4 0 1 12 22 : 9 13
TSV Grasbrunn-N. 2 6 4 0 2 12 14 : 11 3
TSV Egmating 2 6 3 1 2 10 13 : 16 -3
Academy Africa Sport 4 3 0 1 9 23 : 8 15
TSV Pliening-L. 2 5 2 2 1 8 13 : 11 2
ATSV Kirchseeon 2 5 2 2 1 8 7 : 10 -3
TSV Moosach b. Gr. 2 6 2 0 4 6 7 : 11 -4
SV Hohenlinden 2 5 2 0 3 6 8 : 13 -5
SV Bruck 2 5 1 2 2 5 12 : 10 2
10  TSV Steinhöring 2 5 1 2 2 5 8 : 11 -3
11  FC Neukeferloh 5 1 0 4 3 9 : 17 -8
12  TSV Feldkirchen 2 5 0 1 4 1 3 : 7 -4
13  FC Ebersberg 2 4 0 0 4 0 7 : 20 -13


ACHTUNG! Dies ist die Rückrundentabelle, sie berücksichtigt lediglich alle Spiele nach der Winterpause!

Zurück zur Übersichtsseite der Ersten und Zweiten